3D принтер Insstek MX-600
Insstek MX-600, принтер Технология мгновенной печати по металлу (DMT).
В основе системы лежат две запатентованные технологии Instek. Это, по сути, сам процесс печати DMT, печатный блок и система питания от пыли. Модель имеет второй генерирующий печатный узел с обратной связью. Это означает, что система анализирует фактический процесс плавления и регулирует интенсивность плавления путем изменения подачи газа.
Другой компании известен метод под названием CVM или технология ограниченной вибрации. Это новый тип вибрационных возможностей, основанный на шести вибрационных двигателях. Его особенность заключается в том, что он может с невероятной стабильностью транспортировать металлическую пыль на строительные участки со скоростью от 0,08 грамма в минуту до 6,8 грамма в минуту. Питатели не требуют механического регулирования или калибровки, они чрезвычайно надежны и долговечны. Оба устройства используют умеренное количество газа и имеют стабильно высокую эффективность.
Устройства могут печатать изделия с использованием многих материалов одновременно. В данном случае изделие достигает плотности 99,97 и полностью лишено трещин на границах.
Общая производительность
Характеристики. | innstk-mx-lb | innstk-mx-600 | innstk-mx-1000 | innstk-mx-grn |
---|---|---|---|---|
Общие характеристики 3D-печати | ||||
Технология печати | DED, DMT | DED, DMT | DED, DMT | DED, DMT |
Материал для печати | Металл | Металл | Металл | Металл |
Область печати (MXPXY), мм | 150 x 150 x 150 x 150 | 450 x 600 x 380 | 800 x 1000 x 650 | 4000 x 1000 x 1000 x 1000 |
Минимальная толщина слоя, мкм | 150 | 250 | 450 | 750 |
Макс. скорость строительства | 1. 5 см3/ч | 4. 7 см3/ч | 14 см3/ч | 42 см3/ч |
Вес, кг | 200 | 6500 | 11000 | 30000 |
Габариты оборудования (MXPXB), ММ | 700 x 700 x 860 | 2000 x 2900 x 2550 | 2420 x 3780 x 3455 | Бакалавры |
Назначение. | Образование, промышленность, создание прототипов | Аэронавтика и аэрокосмическая, железнодорожная промышленность, литейное производство, машиностроение, промышленность, нефтегазовая промышленность, происхождение, судостроительная промышленность | Аэронавтика и аэрокосмическая, железнодорожная промышленность, литейное производство, машиностроение, промышленность, нефтегазовая промышленность, происхождение, судостроительная промышленность | Аэронавтика и аэрокосмическая, железнодорожная промышленность, литейное производство, машиностроение, промышленность, нефтегазовая промышленность, происхождение, судостроительная промышленность |
Технические характеристики Instek. | ||||
Движение с помощью оси A/C, °. | Вращение: 360, Наклон: 100~+5 | Вращение: 360, Наклон: 100~+5 | Вращение: 360, Наклон: 100~+5 | |
Диаметр лазерного пятна, мм | 400 | 800 | 1200 | 1800 |
Источник света | Лазер | Лазер | Лазер | Лазер |
Количество контейнеров для пыли | 6 | 3 | 3 | 3 |
Мощность излучения, Вт | Макс. | 1000 (опция 2000) | 1000 (опция 2000) | 3000 |
Емкость контейнера для пыли, л | 0. 42 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Операционная система | Windows 7 | Windows 7 | Windows 7 | |
Оптический привод | SDM400 | SDM800 | SDM1200 | SDM1800 |
Программное обеспечение | MX Lab OS | MX-CAM, MX-OS | MX-CAM, MX-OS | MX-CAM, MX-OS |
Размер рабочего стола, мм | 175 x 175 | ⌀350 | ⌀450 | ⌀650 |
Система управления с обратной связью | DMT с замкнутым контуром | DMT с замкнутым контуром | DMT с замкнутым контуром | DMT с замкнутым контуром |
Скорость подачи порошка, г/мин | 0. 1-10 (Ti-6Al-4V) | 0. 8-6. 8 (Ti-6Al-4V) | 0. 8-6. 8 (Ti-6Al-4V) | 0. 8-6. 8 (Ti-6Al-4V) |
Стандарты безопасности | EN60825-1 | EN60825-1 | EN60825-1 | EN60825-1 |
Электрические требования. | 220-240 В, 50-60 Гц, 15 A | 3F 380 В, 50-60 Гц, 100 A | 3F 380 В, 50-60 Гц, 100 A | Бакалавры |
Особенности.
Система подачи порошка CVM
Невероятно стабильная технология с ограниченной вибрацией позволяет подавать металлические порошки в зону сборки со скоростью от 0,05 грамма в минуту до 5,0 грамма в минуту. Питатель чрезвычайно надежен и долговечен, не требует механической регулировки или калибровки. Он обеспечивает стабильно высокую производительность как с использованием газификатора, так и без него.
Печатный узел второго поколения
Технология обратной связи позволяет устройству анализировать процесс плавления в режиме реального времени и регулировать интенсивность плавления путем изменения подачи газа.
Активный сепаратор пыли
Коаксиальный сепаратор позволяет равномерно рассеивать небольшое количество пыли. Не требует калибровки и механических регулировок.
Большая область печати.
Увеличенная область построения позволяет создавать большие объекты за один тираж.